
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORN - 378 | 2988 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORN - 377 | 0100 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORN - 376 | 8620 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORN - 375 | 5740 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORN - 374 | 0315 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORN - 373 | 1995 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORN - 372 | 7006 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORN - 371 | 0552 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | ORN - 370 | 8270 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | ORN - 369 | 7907 |
